Таблиця вимірів штанів
Один і той же розмір різних фірм мають різні параметри. Для того щоб визначити розмір штанів, який вам підійде, порівняйте дані основних вимірів в таблиці з вашим одягом. Так ви будете точно знати який англійський розмір вам підійде.

1. Довжина від пояса
2. Ширина по поясу
3. Довжина втнутрішнього шва
В таблиці представлені тільки ті товари, які були у мене і можна було їх оглянути. Точність вимірювання +/- 1 см.
Тут представлені всі види штанів.
Для зручності користуйтеся фільтром, почніть писати назву фірми і в таблиці залишиться тільки вона. А також, можна сортувати по колонкам.
| Назва | Розмір | Вага,г. | 1 | 2 | 3 | Коментар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everlast Jogging Bottoms Mens | М | 102 | 36 | 75 | ||
| Gelert Rocky Trouser Mens | L | 112 | 43 | 79 | ||
| Karrimor Xlite Running Tights | M | 98 | 35 | 68 | ||
| Karrimor X Lite Running Tights Mens | L | 207 | 90 | 33 | 65 | |
| Lonsdale 2 Stripe Open Hem Woven Pants | M | 108 | 37 | 78 | ||
| Golddigga Denim Jeggings Ladies | XL | 100 | 38 | 72 | Довжина брюк вже з підкоченою штаниною, матеріал стрейч | |
| Puma Polyester Tracksuit Mens | L | 109 | 41 | 81 | ||
| Pierre Cardin Plain Jeans Mens | 32 WR | 112 | 45 | 83 | ||
| Everlast Jogging Tracksuit Mens | L | 110 | 36 | 80 | Теплі, на осінь | |
| Golddigga Denim Jeggings Ladies | XXL | 110 | 44 | 80 | ||
| Converse Basic Joggers | M | 430 | 100 | 39 | 70 | |
| Lonsdale Logo Jersey Pants Womens | M | 424 | 104 | 38 | 79 | |
| Lonsdale Slim Open Hem Jogging Bottoms Ladies | L | 398 | 104 | 43 | 78 | |
| Slazenger Thermal Leggin. Mens | М | 92 | 34 | 69 | ||
| Miso High Waisted Three Quarter Leggings Ladies | S | 167 | 78 | 32 | 53 | |
| Puma Rebel Sweat Pants Mens | L | 460 | 109 | 40 | 79 | |
| LA Gear Jog | L | 100 | 42 | 74 | ||
| Everlast Super Closed Hem Pants | XS | 108 | 33 | 82 | ||
| Pierre Cardin Belted Chino | L | 470 | 110 | 42 | 84 | Вага з поясом (45г.) |
| Karrimor Munro Convertible | L | 490 | 109 | 45 | 77 | 2 в 1 (штани + шорти) |
| Sondico Rain Pant Mens | L | 110 | 34 | - | ||
| Crafted Fleece 2 Piece Set Infant Boys | 3-4 | 160 | 58 | 23 | 39 | |
| Crafted Fleece 2 Piece Set Infant Boys | 6-7 | 210 | 78 | 27 | 50 | |
| Adidas 3S LtWoven Suit 82 | XXL | 250 | 106 | 42 | 77 | |
| Puma Evostripe Sweatpants Mens | M | 440 | 101 | 35 | 71 | Теплі |
| USA Pro High Waisted Tights Ladies | XL | 290 | 90 | 37 | 58 | |
| Levi's Womens 501 CT Tapered Fit Ripped Jeans Radio Star |
W31 L32 |
680 | 96 | 43 | 70 | |
| Golddigga Jean Jegging Ladies | 18R | 510 | 104 | 42 | 74 | |
| Donnay Poly Tracksuit Junior Boys | 7-8 | 260 | 86 | 26 | 57 | |
| Under Armour Sportstyle Jogger Mens | M | 320 | 105 | 34 | 75 | |
| Lonsdale Slim Jogging Bottoms Ladies | XXS | 330 | 95 | 34 | 75 | |
| Nike AOP Club Leggings Infant Girls | 5-6 | 80 | 58 | 24 | 41 | |
| Firetrap Distressed Jogging Bottoms Ladi | XS | 330 | 87 | 35 | 60 | |
| Dunlop Water Resistant Pants Mens | XL | 460 | 112 | 42 | 83 | Водонепроникаючі |
| Karrimor Panther Convertible Trousers | XXL | 610 | 108 | 50 | 77 | 2 в 1 (штани + шорти) |
| Gelert Horizon Ladies Waterproof Trousers | XXS | 340 | 107 | 34 | 77 | |
| Lee Cooper Casual Chinos Mens | 30WR | 570 | 103 | 37 | 77 | |
| Lee Cooper Casual Chinos Mens | 34WR | 630 | 106 | 44 | 77 | |
| Character Jog Set Infants | 7-8 | 200 | 74 | 27 | 52 | |
| Pierre Cardin Slim Jog Pants Mens | XL | 540 | 106 | 44 | 73 | |
| Everlast Performance Tights Ladies | XL | 230 | 87 | 40 | 64 | |
| Puma Tapered Pants Mens | L | 350 | 110 | 39 | 81 | |
| Lee Cooper Fleece Jogging Bottoms Mens | L | 330 | 109 | 36 | 78 | Теплі, на осінь |
| USA Pro Seamless Tights Ladies | L | 230 | 89 | 37 | 65 | |
| Under Armour Print Leggings Ladies | XS | 200 | 89 | 29 | 66 | |
| Golddigga Jean Jegging Ladies | 16R | 490 | 103 | 41 | 73 | Матеріал стрейч |
| LA Gear Gym Leggings Ladies | L | 221 | 93 | 37 | 66 | |
| Firetrap Merc Jeans | 16R | 460 | 102 | 40 | 71 | |
| Firetrap Blackseal Destoyed Jeans | 32R | 510 | 100 | 33 | 73 | |
| Character Tracksuit 2 Piece Set Infant B | 5-6 | 200 | 71 | 27 | 47 | |
| Character 3 Piece Set Babies | 18-24 | 150 | 55 | 25 | 35 | |
| Pierre Cardin Tape Chinos Mens | 36WR | 650 | 107 | 45 | 79 | |
| Under Armour Logo Fleece Joggers Lad | S | 260 | 97 | 35 | 70 | |
| Everlast Mesh Pants Mens | M | 460 | 103 | 36 | 75 | |
| Fabric Spliced Joggers Mens | L | 460 | 103 | 41 | 74 | |
| adidas Linear Closed Hem Sweat Pants L | S | 320 | 97 | 33 | 74 | |
| Golddigga Stretch Jeans Ladies | 14R | 470 | 101 | 39 | 75 | |
| Firetrap Merc Jeans | 14R | 460 | 101 | 38 | 72 | |
| Crafted Design Pyjamas | 3-4 | 100 | 49 | 22 | 33 | |
| Miso Cuddle Fleece Pyjama Set Ladies | XL | 290 | 105 | 42 | 78 | |
| Lonsdale Closed Hem Jogging Pants Boys | 11-12 | 360 | 85 | 28 | 61 | |
| Firetrap Distressed Jogging Bottoms Lad | L | 400 | 91 | 40 | 67 | |
| SoulCal Block Colour Jogging Pants Mens | L | 550 | 109 | 43 | 75 | В поясі тільки шнурок |
| Firetrap Slim Joggers Junior Girls | 7-8 | 340 | 79 | 28 | 56 | |
| Lee Cooper Bootcut Jeans Mens | 34WL | 680 | 111 | 42 | 81 | |
| Pierre Cardin Straight Fit Jeans Mens | 34WL | 740 | 117 | 42 | 85 | |
| Lee Cooper Belted Skinny Jeans Mens | 34WR | 770 | 103 | 44 | 76 | |
| Pierre Cardin Chino Trousers Mens | 34WL | 450 | 109 | 43 | 83 |

