Таблиця довжини стельки взуття в сантиметрах
Один і той же розмір різних фірм мають різні параметри. Щоб точніше визначити ваш англійський розмір взуття, потрібно знати довжину стопи в сантиметрах. Довжину стопи вимірюйте як показано на малюнку.
У таблиці представлене взуття, які я замовляв і зміг зробити точний вимір довжини устілки в сантиметрах. Заміри робив спеціальним прибором.
За допомогою таблиці порівняйте довжину вашої стопи з довжиною устілки конкретної фірми і моделі. Вага в таблиці вказано разом з коробкою.
Для зручності користуйтеся фільтром, почніть писати назву фірми і в таблиці залишиться тільки вона. А також, можна сортувати по колонкам.
| Назва | UK | EUR | СМ. | Вага,г. | Коментарій |
|---|---|---|---|---|---|
| Karrimor Pace Ladies Synthetic | 4 | 36,7 | 22,5 | ||
| Karrimor Summit Mens Walking | 7,5 | 41,5 | 26 | ||
| Donnay Steve | 12 | 47 | 31 | ||
| Karrimor K2 Mens Walking Sandals | 10 | - | 28,5 | ||
| Miss Fiori Canvas Mary Jane Girls | 1 | 33 | 20 | ||
| Inter Ladies Canvas Pumps | 8 | 41 | 26 | ||
| Slazenger Ladies Canvas | 9 | 43 | 28 | ||
| Crocs Beach Sandals | 8-9 | - | 27 | ||
| Soviet FleetFleet | 9 | 43 | 27 | ||
| Lee Cooper Brushed | 8 | 42 | 26,5 | ||
| Puma Descendant Trial Mens | 10 | 43 | 28 | ||
| Crocs Classic Clogs Adults | M10 | - | 28,5 | ||
| Donnay Sutton | 8 | 42 | 26,5 | ||
| Airwalk Carrington | 8 | 42 | 27 | ||
| Karrimor Summit Mens | 8,5 | 42,5 | 27 | ||
| Nike Tiempo Genio Mens Astro Turf | 9 | 44 | 27 | на кросівках написана довжина 28 см., але реально там 27 см. | |
| Kappa Tosto Mid Trainers | 6 | 39 | 25 | ||
| Slazenger Mens Canvas Shoes | 8 | 42 | 26 | ||
| Kappa Aria Mid TopMid Top | 9,5 | 44 | 28,6 | написано 28,3 см., а реально там 28,6 см | |
| Lee Cooper Beyond Brogue | 10 | 44,5 | 29,5 | написано 28,5 см., а реально 29,5 см. | |
| Patrick Penalty Mens Astro Turf | 10 | 44 | 28,5 | ||
| Adidas Ace 15.4 Indoor15.4 | 9,5 | 44 | 27,5 | ||
| Everlast Ladies Pool | 6 | 39 | 24 | ||
| Everlast Mens Pool | 10 | 44 | 27 | ||
| Adidas X 15.4 Mens Indoor Football15.4 | 9,5 | - | 27 | ||
| Karrimor Border Mens | 8 | 42 | 26,5 | ||
| Nike Magista Onda Mens Astro | 9 | 44 | 27,5 | написано 28 см., а реально 27-27,5 см. | |
| Karrimor Pace Ladies | 5 | 38 | 23 | ||
| Everlast Alysia | 11 | 46 | 29,5 | ||
| Adidas LK Sport Synthetic | 4 | 36,7 | 22,5 | ||
| Karrimor D30 Excel Mens | 7 | 41 | 26 | ||
| Firetrap Montrose | 7 | 41 | 27 | ||
| Puma Sequence Mens | 10 | 44,5 | 29 | ||
| Karrimor Tempo 3 Ladies | 3 | 36 | 22 | ||
| Karrimor Mount Low Mens | 9,5 | 43,5 | 28 | ||
| Kappa Volare MD | 1 | 33 | 21 | ||
| Kangol Rally Mens Rally | 9 | 43 | 27,5 | ||
| Karrimor D30 Excel Mens | 6 | 39 | 25 | ||
| Deakins Mile Boot | 10 | 44 | 28 | Зимові на хутрі | |
| Salomon Sense Link Ladies Trail | 6 | 39 | 24,5 | ||
| Kappa Rannock Trainers Ladies | 6 | 39 | 25 | ||
| Lonsdale Fulham trainer ladies | 7 | 41 | 25,5 | ||
| Slazenger Ladies Canvas Shoes | 7 | 41 | 26,5 | ||
| Karrimor Summit Mens Walking | 10 | 44 | 28,3 | ||
| Karrimor Summit Childrens Walking Shoes | C13 | 32 | 20 | На взуті написано 18,5 см., а реально 20 см. | |
| Giorgio Canvas Shoes Child Boys | C12 | 31 | 19,5 | ||
| Propeller PU Lace Junior Smart | 5,5 | 38,5 | 25 | ||
| Everlast Pool Childrens Sliders | С13 | 32 | 20 | ||
| Everlast Pool Childrens Sliders | 2 | 34 | 21 | ||
| Karrimor Ithaca Ch Outdoor Sandals | С13 | 32 | 20 | ||
| Lee Cooper Sperry Canvas | 9 | 43 | 28 | ||
| Dunlop Iowa Ladies Safety | 7 | 41 | 27 | В районі пальців вмонтована металева пластина | |
| Kappa Alysia Trainers Mens | 10 | 44 | 29 | ||
| Karrimor Summit Childrens Walking Shoes | C12 | 31 | 19 | На взуті написано 17,5 см., а реально 19 см. | |
| Miso Hotpants Ladies | 6 | 39 | 24 | ||
| Karrimor Antibes Childs Sandals | C12 | 31 | 19 | На ярлику 17,5 см., але реально підійде стопі до 19 см. | |
| Karrimor Trail Run Ladies | 6,5 | 40 | 25 | ||
| Karrimor Duma 2 Ladies Running | 5 | 38 | 23 | ||
| Puma Sequence Ladies Trainers | 4 | 37 | 22,5 | ||
| Under Armour Micro Engage 2 | 9 | 44 | 28 | ||
| Lee Cooper PU Sneakers | 8,5 | 42,5 | 28 | ||
| Reebok YourFlex 8 Trainers Mens | 7 | 40,5 | 26 | ||
| Kappa Persaro Mens Trainers | 9 | 43 | 27,5 | ||
| Kappa Maresas 2 Trainers Mens | 12 | 47 | 30,5 | ||
| Puma Match 74 Mens Trainers | 10 | 44,5 | 29 | ||
| Full Circle Pool Mules Ladies | 7 | 41 | 23 | Довжина шльопанців 25 см., зручно буде на стопу 23 см. | |
| Adidas adizero Attack Mens Tennis Shoes | 8,5 | 42,5 | 26,5 | ||
| Adidas Duramo Sliders | 9 | 43 | 26 | Довжина шльопанців 27 см., зручно буде на стопу 26 см. | |
| Miso Mojito Chelsea Boots Ladie | 6 | 39 | 24,5 | 1000 | |
| Slazenger Ladies Canvas Pumps | 6 | 39 | 24,5 | 408 | |
| Miso Buckle Ladies Boots | 6 | 39 | 25 | 907 | |
| adidas X 16.3 Leather FG Football Boots | 9,5 | 44 | 27 | 726 | |
| Under Armour Micro Speed Swift Nylon Runners Mens | 7 | 41 | 26 | 706 | |
| Reebok Royal Glide Ripple Clip Mens Trainers | 7 | 40,5 | 26 | 826 | |
| Reebok YourFlex Train 9 Ladies Trainers | 3 | 35,5 | 22 | 502 | |
| Reebok YourflexTrain Ladies Trainers | 3 | 35,5 | 22,5 | 468 | |
| USA Pro Peridot Tone Trainers Ladies | 5 | 38 | 24 | 686 | |
| Reebok YourFlex 8 Trainers Mens | 8,5 | 42,5 | 27 | 635 | |
| USA Pro Peridot Tone Trainers Ladies | 4 | 37 | 23 | 652 | |
| Converse Tre Star Suede Trainers | 10 | 45 | 29 | 1094 | |
| Adidas Alpha Bounce Mens Running Shoes | 9 | 43,3 | 27,5 | 830 | |
| Karrimor Mount Mid Mens Walking Boots | 8 | 42 | 27 | 1300 | |
| Adidas Galaxy 3 Ladies Trainers | 5 | 38 | 23,5 | 625 | |
| Adidas Neo Flip Flops Mens | 10 | 44,7 | 28,5 | 280 | |
| Hi Tec Fusion Walking Boot Ladies | 7 | 41 | 26 | 1250 | |
| No Fear Pier 7 Vulc Mens Skate Shoes | 12 | 46 | 30 | 1340 | |
| Nike Arrowz Premier Trainers Mens | 9 | 44 | 28 | 790 | |
| New Balance Mens Visaro Control | 10 | 44,5 | 27 | 800 | написано 28,5 см., а реально 27 см. |
| Gelert Leather Boot Mens Walking | 12 | - | 29.5 | ||
| Adidas Cloudfoam Lite Racer Mens Trainers | 9 | 43.3 | 27.5 | 700 | |
| Puma ST Evo S Mens Trainers | 10 | 44 | 29 | 675 | верх із тонкої тканини |
| Everlast Basic Flex Mens Trainers | 10 | 44 | 29 | 890 | |
| Karrimor Snow Fur 2 WT | 11 | 45 | 29,5 | 2000 | Теплі, водонепроникті трекінгове взуття |
| Karrimor K2 Mens Walking Sandals | 11 | 45 | 29,5 | 1000 | |
| Karrimor Mount Low Ladies Walking Shoes | 3 | 36 | 22,5 | 890 | Написано 21,5 см., а реально 22,5 см. |
| Reebok Womens Cardio Ultra 2.0 Training | 6,5 | 37 | 23,5 | 640 | |
| Onfire Mens Canvas Lace Up Pumps | 10 | 44 | 28,5 | 820 | |
| Onfire Womens Canvas Pumps | 5 | 38 | 25 | 510 | Без коробки |
| Nike Lunar Prime Iron II Trainers Mens | 8 | 42,5 | 27 | 750 | |
| Nike Kawa Swoosh Mens Sliders | 9 | 44 | 26 | 340 | |
| Adidas Supernova Mens Running Shoes | 10,5 | 45,3 | 29 | 870 | |
| SoulCal Sunset Lace Mens Canvas | 12 | 46 | 31 | 1150 | |
| Adidas Galaxy Mens Trail Running Shoes | 9 | 43,3 | 27,5 | 790 | |
| Giorgio Clark Vel | 1 | 33 | 21,5 | 590 | Написано 19,5 см., але реально 21,5 см. |
| Diem Waterproof Mens Shoes | 10 | 44 | 29 | 1210 | |
| Slazenger Force Mesh Running Mens | 8 | 42 | 27 | 710 | |
| Fabric Mercy Runners Ladies | 6 | 39 | 24,5 | 750 | |
| Campri Snow Boots Unisex Infants | C7 | 24 | 14 | 640 | |
| Karrimor K2 Mens Walking Sandals | 9 | 43 | 27.5 | 870 | |
| Ben Sherman Adair Brogues | 8 | 42 | 26 | 960 | Шкіряні туфлі |
| Giorgio Bexley Lace Mens Shoe | 8 | 42 | 27 | 830 | Туфлі із кож. зама |
| Reebok Womens Classic Leather SG | 4 | 37 | 23,5 | 670 | |
| Babolat Pulsion AC Ld74 | 5,5 | 38,5 | 24,5 | 770 | |
| Fabric Creep Sneak Ladies Trainers | 5 | 38 | 24,5 | 920 | |
| Fabric Creep Sneak Ladies Trainers | 6 | 39 | 25 | 920 | |
| SoulCal Sunset Lace Mens Canvas Shoes | 11 | 45 | 30 | 1150 | |
| Rocket Dog Womens Madox Jungle Palm | 8 | 38 | 24,5 | 650 | |
| Rocket Dog Risky Pumps | 6 | 39 | 24 | 590 | |
| Rocket Dog Regina Bromley Pumps | 6 | 39 | 24,5 | 610 | |
| Campri Snow Boot Unisex Childrens | С10 | 28 | 16,5 | 800 | |
| Reebok SpeedLux 3.0 Mens Trainers | 8,5 | 42,5 | 27,5 | 670 | |
| Soviet Classic Boat Shoes | 10 | 44 | 29,5 | 810 | |
| Slazenger Canvas Pumps Juniors | 3 | 36 | 23 | 460 | |
| Slazenger Canvas Pumps Infants | C9 | 27 | 16,5 | 340 | |
| Dunlop Canvas Low Profile Ladies Trainers | 4 | 37 | 23 | 600 | |
| Dunlop Mens Canvas Low Top Trainers | 10 | 44 | 29 | 820 | |
| Reebok Classics Womens Fury Slide Magic Hour | 4,5 | 37,5 | 23 | 540 | |
| Puma Cell Ultimate Trainers Mens | 7 | 40,5 | 26 | 930 | |
| Nike Air Zoom Resistance Mens Tennis | 8 | 42,5 | 27 | 1000 | |
| Karrimor Duma Mens Running Shoes | 11 | 45 | 29 | 950 | |
| Slazenger Ladies Canvas Pumps | 7 | 41 | 26 | 460 | |
| Slazenger Canvas Pumps Mens | 9 | 43 | 27,5 | 500 | |
| Slazenger Canvas Pumps Mens | 9,5 | 43,5 | 28,5 | 570 | |
| Under Armour Raid Mens Training Shoes | 7 | 41 | 26 | 720 | |
| Asics Stormer Ladies Trainers | 5 | 38 | 24 | 610 | |
| Dunlop Mens Canvas Low Top Trainers | 8 | 42 | 26,5 | 830 | |
| Nike Legend Training Shoes Mens | 9 | 44 | 28 | 760 | |
| Adidas Duramo Lite Mens Trainers | 10 | 44,7 | 28,5 | 820 | |
| Hot Tuna Childrens Aqua Water Shoes | C12 | 31 | 17,5 | 250 | |
| Karrimor Antibes Mens Sandals | 8 | 42 | 26 | 680 | |
| Karrimor Antibes Ladies Sandals | 7 | 41 | 25,5 | 580 | |
| Everlast Basic Flex Mens Trainers | 9 | 43 | 27,5 | 880 | |
| Nike Magista Onda II FG Football Boots | 10 | 45 | 28 | 610 | |
| Nike Air Zoom Resistance Mens Tennis | 8,5 | 43 | 27,5 | 1000 | |
| adidas Galaxy Mens Trail Running Shoes | 10 | 44,7 | 28,5 | 830 | |
| Crocs Baya Slide Mens | 7-8 | 41-42 | 25,5 | 330 | |
| ONeill FT Flip Flops Mens | 7 | 41 | 25,5 | 310 | |
| Kappa Persaro Childrens Trainers | C11 | 29 | 19 | 350 | Написано 18,3 см, по замірам 19 см. |
| Under Armour Fuel Trainers | 6 | 39 | 24,5 | 710 | Написано 25,5 см, по замірам 24,5 см. |
| Karrimor Mount Wnt Sn81 | 10 | 44 | 29 | 1620 | |
| adidas Cloudfoam Racer Mens Trainers | 8 | 42 | 26,5 | 650 | |
| Fabric Draco Fashion Runner Trainers | 8 | 42 | 26,5 | 710 | |
| adidas CloudFoam Lite Racer Trainers | 8 | 42 | 26,5 | 640 | |
| Under Armour SpeedSwift 2 Mens Trainers | 8 | 42 | 27 | 710 | |
| Asics Memuro 2 Mens Running Trainers | 7,5 | 42 | 26,5 | 700 | |
| Kappa Dexter Mens Trainers | 9 | 43 | 27,7 | 880 | |
| Nike City Trainers Ladies | 5,5 | 39 | 25 | 570 | |
| adidas CloudFoam Element Race Trainers | 4 | 36,7 | 23 | 610 | |
| Everlast Sensei Mens Flip Flops | 9 | 43 | 27 | 320 | |
| Karrimor Casual Childrens Snow Boots | 1 | 33 | 21 | 970 | Зимові, всередині хутро |
| Soviet Desert Child Boys Boots | 2 | 34 | 21 | 650 | |
| Under Armour Mojo Trainers Ladies | 6 | 39 | 25,5 | 580 | |
| Karrimor Blencathra Walking Boots Mens | 7 | 41 | 25,5 | 1540 | |
| Salomon Vandon Lo GTX Mens Walking | 8 | 42 | 26,5 | 950 | |
| Under Armour Locker III Mens Sliders | 7 | 41 | 25,5 | 250 | |
| Kangol Farham Lace Junior Shoes | 3 | 36 | 23,5 | 850 | |
| Nike Flex Trainer 7 Print Shoes Ladies | 6 | 40 | 25,5 | 630 | |
| Hot Tuna Ladies Clogs | 5 | 38 | 23 | 260 | |
| Hot Tuna Mens Cloggs | 8 | 42 | 26 | 340 | |
| Nike Air Zoom Resistance Clay Mens | 8,5 | 43 | 27 | 990 | |
| Slazenger 1881 Grass Court Tennis Mens | 9 | 43 | 28 | 1000 | |
| Nike Air Zoom Resistance Clay Mens | 10 | 45 | 29 | 1090 | |
| Nike Runallday Mens Trainers | 10 | 45 | 29 | 860 | |
| Karrimor Cuba Mens Walking Sandals | 10 | 44 | 28,5 | 990 | |
| Everlast Sensei Mens Flip Flops | 8 | 42 | 26 | 310 | |
| Hot Tuna Childrens Aqua Water Shoes | 1 | 33 | 19,5 | 260 | |
| Rocket Dog Slope Boots | 4 | 37 | 23 | 1400 | |
| Airwalk Musket Mens Skate Shoes | 10 | 44 | 29 | 1120 | |
| Airwalk Thrasher Junior Skate Shoes | 5 | 38 | 24 | 870 | |
| Airwalk Thrasher Junior Skate Shoes | 4 | 37 | 22,5 | 730 | |
| Airwalk Thrasher Junior Skate Shoes | 3 | 36 | 22 | 780 | |
| Fabric Mesero Childrens Trainers | C13 | 32 | 19 | 410 | |
| Kangol Highstead Childrens Girls Shoes | C13 | 32 | 20 | 490 | |
| Slazenger Wave Childrens Sandals | C10 | 28 | 17 | 440 | Написано 15,5 см., реально 17 см. |
| Soviet Whitehall Mid Chukka Boot Infant | C9 | 27 | 16,5 | 380 | |
| Lonsdale Camden Mens Trainers | 11 | 45 | 29 | 950 | |
| Karrimor Antibes Leather Ladies | 5 | 38 | 23,5 | 590 | |
| Reebok Furylite Trainers | 5 | 37,5 | 24 | 680 | |
| SKECHERS Infant Boys Lil Lad Hipster Hi | C8 | 25 | 15 | 340 | Шкіряні |
| Karrimor Mount Mid Junior Waterproof Walking Boots | 4 | 37 | 22,5 | 1070 | |
| Karrimor K2 Mens Walking Sandals | 8 | 42 | 26,5 | 850 | |
| Gelert Tryfan Low Waterproof Mens Walk | 9 | 43 | 27,5 | 1150 | |
| Lonsdale Leyton Childrens Trainers | C13 | 32 | 18,5 | 590 | Еко-шкіра (шкіра з покриттям) |
| Lonsdale Leyton Junior Trainers | 6 | 39 | 24,5 | 900 | Еко-шкіра (шкіра з покриттям) |
| Karrimor Tempo 5 WTX Sn84 | 12 | 46 | 30,5 | 1100 | |
| Everlast Basic Flex Mens Trainers | 8 | 42 | 26 | 820 | |
| Puma Pacer Next Trainers Mens | 8 | 42 | 27 | 790 | Устілка із спеціального м'якого матеріалу |
| Reebok Classics Womens Leather Golden | 4,5 | 37,5 | 24 | 700 | |
| Karrimor Surge Mid Mens Walking Boots | 10 | 44 | 28,5 | 1400 | |
| Gelert Snowden Waterproof Mens Walking | 10 | 44 | 28,5 | 1370 | |
| Reebok Classics Club C 85 TG Trainers | 4 | 36 | 23,5 | 720 | |
| New Balance Mens 500 Trainers | 9 | 43 | 27,5 | 700 | |
| New Balance Womens 500 Trainers | 4,5 | 37 | 23,5 | 550 | |
| Reebok Women's Classic Harman Run | 5 | 38 | 24,5 | 710 | |
| Reebok Men's Classic Leather Sneaker | 9,5 | 44 | 28,5 | 860 | |
| Kappa Persaro Childrens Trainers | C13 | 32 | 20 | 440 | |
| Fabric Monza Childrens Trainers | 2 | 34 | 21,5 | 450 | |
| Nike Kawa Swoosh Mens Sliders | 9 | 44 | 28 | 320 | |
| No Fear Spine Trainers Mens | 11 | 45 | 29,5 | 1190 | |
| SoulCal Asti Junior Canvas Hi Tops | 4 | 37 | 22,5 | 870 | |
| SoulCal Sail Deck Canvas Trainers Mens | 8 | 42 | 26,5 | 720 | |
| Asics Memuro 2 Mens Running Trainers | 9 | 44 | 28 | 760 | |
| Gelert Leather Boot Ladies Walking Boots | 4 | 37 | 22,5 | 1120 | |
| Gelert Derwent Mens Walking Shoes | 11 | 45 | 29,5 | 1350 | |
| Airwalk Reflex Low Trainers Mens | 12 | 46 | 30 | 1170 | |
| Kappa Persaro DLX Trainers Ladies | 7 | 41 | 26 | 600 | |
| Lacoste Mens Giron Trainers | 10 | 44,5 | 29,5 | 1000 | |
| Everlast Sensei Run Junior Trainers | 3 | 36 | 22 | 610 | |
| Firetrap Sass Stud Boots | 6 | 39 | 25 | 930 | |
| Gelert Leather Boot Mens Walking Boots | 8,5 | 42,5 | 27 | 1380 | |
| Lee Cooper Porter Shoes Mens | 8 | 42 | 26,5 | 940 | |
| Reebok Quick Motion Mens Trainers | 10 | 44,5 | 29 | 680 | |
| Firetrap Beaufort Mens Shoes | 11 | 45 | 30 | 1000 | Шкіряні туфлі |
| Slazenger Wave Ladies Sandals | 4 | 37 | 22,5 | 640 | |
| Miso Ezme Espadrille Ladies Shoes | 5 | 38 | 23 | 530 | |
| SKECHERS Boys Vim Turbo Ride Trainers | 1,5 | 34 | 21,5 | 440 | |
| Puma Junior Virante Football Boots | 2,5 | 35 | 22 | 600 | |
| Karrimor Pace Run Childs Running Shoes | 1 | 33 | 20,5 | 430 | |
| SoulCal Alum Hi Childrens Trainers | 1 | 33 | 20,5 | 730 | |
| Airwalk Reflex Low Trainers Mens | 9 | 43 | 27,5 | 1040 | |
| Karrimor Casual Junior Snow Boots | 4 | 37 | 23 | 1070 | Зимові із хутром |
| Karrimor Summit Childrens Walking Shoes | 2 | 34 | 20,5 | 710 | Шкіряні |
| Kangol Highstead Childrens Girls Shoes | C12 | 31 | 19,5 | 490 | |
| Kappa Maresas DLX Ladies Trainers | 5 | 38 | 24 | 710 | |
| Dunlop Canvas Low Kids Trainers | 2 | 34 | 22 | 610 | Написано 20,50 см., реально 22 см. |
| Slazenger Childrens Canvas Pumps | 2 | 34 | 22 | 410 | |
| Slazenger Junior Canvas Pumps | 4 | 37 | 24 | 420 | |
| Rocket Dog Marko Star Flip Flops Ladies | 5 | 38 | 24 | 320 | |
| Karrimor Antibes Infants Sandals | C8 | 25,5 | 16 | 330 | |
| Nike Ebernon Mid Mens Hi Tops | 7 | 41 | 26 | 1060 | |
| New Balance Fresh Foam Cruz Mens Tr | 8,5 | 42,5 | 26,5 | 780 | |
| Firetrap Bliss II Ladies Trainers | 6 | 39 | 25 | 1250 | Шкіряні |
| Kangol Judd Junior Girls Boots | 5 | 38 | 24 | 980 | Шкіряні, на вузьку ногу |
| Kappa Titano Mens Trainers | 8 | 42 | 27 | 670 | |
| Lee Cooper Canvas Lo Shoes Ladies | 4 | 37 | 23,5 | 620 | |
| No Fear Pier 7 Vulc Trainers Mens | 8 | 42 | 26.5 | 1080 | Шкіряні |
| adidas Lite Racer Clean Infants Trainers | C9 | 26,5 | 17 | 280 | |
| Crocs Duet Clogs Mens | 7 | 41 | 26 | 530 | UK розмір m7/w8 |
| Nike Star Runner Child Boys Trainers | C10 | 27,5 | 16,5 | 350 | |
| Puma Roma Basic Organic Trainers | 9 | 43 | 28 | 880 | |
| Skechers Stepz Chd84 | C10,5 | 28 | 17,5 | 370 | |
| Crocs Electro Clogs Unisex Child | 3 | 34-35 | 22 | 260 | UK розмір J3 |
| Firetrap Charles Mens Trainers | 11 | 45 | 29,5 | 970 | |
| Karrimor Duma Mens Running Shoes | 10 | 44 | 29 | 800 | |
| Everlast Infants Pool Shoes | C6 | 23,5 | 13,5 | 90 | |
| Everlast Infants Pool Shoes | C8 | 26 | 16 | 100 | |
| Lonsdale Stepney Mens Trainers | 9 | 43 | 27,5 | 940 | |
| Reebok Kids CL Harman Run | 3 | 34,50 | 23 | 660 | |
| PUMA California Casual | 4,5 | 37,5 | 23,5 | 870 | |
| Nike Pico 4 Infant Girls Trainers | C7 | 24 | 15 | 350 | Написано 14 см., реально 15 см. |
| DUNLOP Michigan Mens Steel Toe | 10,5 | 45,5 | 29,5 | 1,740 | В носку металева пластина |

