Таблиця замірів по шортам
Один і той же розмір різних фірм мають різні параметри. Для того щоб визначити розмір шортів, який вам підійде, порівняйте дані основних вимірів в таблиці з вашим одягом. Так ви будете точно знати який англійський розмір вам підійде.

1. Ширина по поясу
2. Висота
3. Ширина штанини
В таблиці представлені тільки ті товари, які були у мене і можна було їх оглянути. Точність вимірювання +/- 1 см.
Тут представлені шорти і плавки.
Для зручності користуйтеся фільтром, почніть писати назву фірми і в таблиці залишиться тільки вона. А також, можна сортувати по колонкам.
| Назва | Розмір | Вага,г. | 1 | 2 | 3 | Коментар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campri Thermal Boxer Shorts Mens | М | 33 | 34 | 26 | ||
| Hot Tuna Shorts Ladies | L | 40 | 35 | 33 | ||
| Karrimor X lite 5inch Shorts Mens | L | 35 | 39 | 35 | ||
| LA Gear InterLock Shorts Womens | M | 37 | 32 | 28 | ||
| Lee Cooper Hot Pants Ladies | S | 35 | 33 | 27 | ||
| Lonsdale Two Stripe Woven Shorts | M | 34 | 42 | 35 | ||
| Miso Hotpants Ladies | М | 39 | 28 | 25 | ||
| Slazenger Jersey Short Mens | М | 32 | 44 | 27 | ||
| Slazenger Jersey Short Mens | L | 36 | 45 | 30 | ||
| Slazenger Jersey Short Mens | XL | 36 | 48 | 34 | ||
| Slazenger Woven Shorts Mens | S | 29 | 47 | 30 | ||
| SoulCal Signature Fleece Shorts Mens | M | 330 | 39 | 57 | 29 | Теплі |
| Under Armour Tech Block Shorts Junior Boys | 7-8 | 105 | 28 | 37 | 26 | |
| Under Armour Qualifier Woven Shorts Mens | М | 100 | 34 | 40 | 34 | |
| Nike DryFit Embroidered Shorts Mens | XL | 200 | 43 | 54 | 37 | |
| Karrimor Long Running | М | 33 | 44 | 32 | ||
| Tapout Workout | М | 38 | 55 | 32 | ||
| Adidas Deutscher Fussball | М | 34 | 43 | 32 | ||
| Slazenger Fad Panel Jammers | М | 36 | 42 | 20 | Шорти для купання | |
| Nike Core Swim Shorts Mens | М | 160 | 33 | 36 | 32 | |
| Reebok Mesh Training Shorts Ladies | S | 130 | 38 | 30 | 30 | Пояс на шнурку |
| Lee Cooper C FT Shorts Ld98 | S | 35 | 19 | 29 | ||
| Karrimor X 3 Inch Running Shorts Mens | XL | 120 | 40 | 33 | 40 | |
| No Fear Forever Swim Shorts | L | 170 | 41 | 45 | 26 | Пояс на шнурку |
| Everlast Premium Shorts Mens | XL | 310 | 43 | 53 | 32 | |
| Lee Cooper Belt Cargo Shorts Mens | M | 530 | 41 | 50 | 29 | |
| Puma Football Training Shorts Mens | L | 120 | 37 | 44 | 36 | |
| Character Shorts Infants | 7-8 | 130 | 28 | 22 | 20 | |
| Pierre Cardin Chino Shorts Mens | L | 300 | 44 | 48 | 27 | |
| Pierre Cardin Diagonal Stripe Swim Shorts | XXL | 200 | 44 | 45 | 34 | |
| Puma Football Training Shorts Mens | M | 100 | 37 | 41 | 34 | |
| Everlast Tape Shorts Mens | M | 160 | 34 | 38 | 32 | |
| Kangol Chino Shorts Mens | XL | 390 | 49 | 55 | 27 | Щільна тканина |
| Slazenger Woven Shorts Infants | 3-4 | 60 | 22 | 28 | 20 | |
| LA Gear Interlock Shorts Ladies | XL | 190 | 41 | 33 | 31 | |
| No Fear Reflect Shorts Mens | L | 550 | 63 | 41 | 24 | Пояс на шнурку |
| Pierre Cardin Applique Fleece Shorts Men | XL | 300 | 42 | 53 | 28 |

